担保证券静态市盈率调整情况20230707 | |||
证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
300879 | 大叶股份 | 20230707 | 0 |
603177 | 德创环保 | 20230707 | 0 |
002791 | 坚朗五金 | 20230707 | 0.65 |
300451 | 创业慧康 | 20230707 | 0.5 |
603196 | 日播时尚 | 20230707 | 0.3 |
603703 | 盛洋科技 | 20230707 | 0.45 |
688088 | 虹软科技 | 20230707 | 0.5 |
东方财富证券股份有限公司
2023年7月7日