担保证券静态市盈率调整情况20230721 | |||
证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
000526 | 学大教育 | 20230721 | 0 |
000554 | 泰山石油 | 20230721 | 0.5 |
002548 | 金新农 | 20230721 | 0.5 |
300115 | 长盈精密 | 20230721 | 0.65 |
300130 | 新国都 | 20230721 | 0.6 |
300637 | 扬帆新材 | 20230721 | 0.3 |
300991 | 创益通 | 20230721 | 0.3 |
301269 | 华大九天 | 20230721 | 0.65 |
600588 | 用友网络 | 20230721 | 0.7 |
600819 | 耀皮玻璃 | 20230721 | 0.45 |
603196 | 日播时尚 | 20230721 | 0.3 |
603779 | 威龙股份 | 20230721 | 0.2 |
603869 | 新智认知 | 20230721 | 0.35 |
688319 | 欧林生物 | 20230721 | 0.4 |
688416 | 恒烁股份 | 20230721 | 0.4 |
东方财富证券股份有限公司
2023年7月21日