担保证券静态市盈率调整情况20230804

时间:2023-08-04 16:48:04
担保证券静态市盈率调整情况20230804
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
002506 协鑫集成 20230804 0
002693 双成药业 20230804 0
300115 长盈精密 20230804 0
300291 百纳千成 20230804 0
300353 东土科技 20230804 0
300663 科蓝软件 20230804 0
300757 罗博特科 20230804 0
301269 华大九天 20230804 0
600588 用友网络 20230804 0
603869 新智认知 20230804 0
605188 国光连锁 20230804 0
000554 泰山石油 20230804 0.5
002909 集泰股份 20230804 0.35

东方财富证券股份有限公司

2023年8月4日