担保证券静态市盈率调整情况20230811 | |||
证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
300016 | 北陆药业 | 20230811 | 0 |
000100 | TCL科技 | 20230811 | 0.7 |
000526 | 学大教育 | 20230811 | 0.15 |
002096 | 易普力 | 20230811 | 0.6 |
002506 | 协鑫集成 | 20230811 | 0.4 |
002679 | 福建金森 | 20230811 | 0.3 |
002791 | 坚朗五金 | 20230811 | 0.65 |
300115 | 长盈精密 | 20230811 | 0.65 |
300291 | 百纳千成 | 20230811 | 0.4 |
300353 | 东土科技 | 20230811 | 0.45 |
300637 | 扬帆新材 | 20230811 | 0.3 |
300757 | 罗博特科 | 20230811 | 0.55 |
600588 | 用友网络 | 20230811 | 0.7 |
603177 | 德创环保 | 20230811 | 0.5 |
603701 | 德宏股份 | 20230811 | 0.6 |
603869 | 新智认知 | 20230811 | 0.35 |
605188 | 国光连锁 | 20230811 | 0.5 |
东方财富证券股份有限公司
2023年8月11日