根据沪深交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
301498 | 乖宝宠物 | 0.25 | 1.4 | 1.5 | 纳入担保品与两融标的范围 |
688592 | 司南导航 | 0.25 | 1.4 | 1.5 | 纳入担保品与两融标的范围 |
837748 | 路桥信息 | 0.25 | - | - | 纳入担保品范围 |
123212 | 立中转债 | 0.8 | - | - | 纳入担保品范围 |
123213 | 天源转债 | 0.8 | - | - | 纳入担保品范围 |
159510 | 沪深300价值ETF | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2023年8月16日