担保证券静态市盈率调整情况20230818 | |||
证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
000554 | 泰山石油 | 20230818 | 0 |
002791 | 坚朗五金 | 20230818 | 0 |
300353 | 东土科技 | 20230818 | 0 |
300637 | 扬帆新材 | 20230818 | 0 |
301510 | 固高科技 | 20230818 | 0 |
603701 | 德宏股份 | 20230818 | 0 |
000736 | 中交地产 | 20230818 | 0.6 |
002919 | 名臣健康 | 20230818 | 0.65 |
300016 | 北陆药业 | 20230818 | 0.35 |
300359 | 全通教育 | 20230818 | 0.45 |
300624 | 万兴科技 | 20230818 | 0.55 |
301269 | 华大九天 | 20230818 | 0.65 |
600769 | 祥龙电业 | 20230818 | 0.4 |
688107 | 安路科技 | 20230818 | 0.4 |
东方财富证券股份有限公司
2023年8月18日