担保证券静态市盈率调整情况20230901

时间:2023-09-01 17:32:05
担保证券静态市盈率调整情况20230901
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000526 学大教育 20230901 0
002679 福建金森 20230901 0
002693 双成药业 20230901 0
002886 沃特股份 20230901 0
002919 名臣健康 20230901 0
300291 百纳千成 20230901 0
300359 全通教育 20230901 0
300637 扬帆新材 20230901 0
600819 耀皮玻璃 20230901 0
601118 海南橡胶 20230901 0
603701 德宏股份 20230901 0
688107 安路科技 20230901 0

东方财富证券股份有限公司

2023年9月1日