担保证券静态市盈率调整情况20230908 | |||
证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
000554 | 泰山石油 | 20230908 | 0 |
300649 | 杭州园林 | 20230908 | 0 |
300663 | 科蓝软件 | 20230908 | 0 |
688549 | 中巨芯 | 20230908 | 0 |
002693 | 双成药业 | 20230908 | 0.25 |
002919 | 名臣健康 | 20230908 | 0.65 |
300291 | 百纳千成 | 20230908 | 0.4 |
601118 | 海南橡胶 | 20230908 | 0.3 |
东方财富证券股份有限公司
2023年9月8日