担保证券静态市盈率调整情况20231013

时间:2023-10-13 17:24:59
担保证券静态市盈率调整情况20231013
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000066 中国长城 20231013 0
000100 TCL科技 20231013 0
002771 真视通 20231013 0
300115 长盈精密 20231013 0
300359 全通教育 20231013 0
300663 科蓝软件 20231013 0
600186 莲花健康 20231013 0
603110 东方材料 20231013 0
603703 盛洋科技 20231013 0
688319 欧林生物 20231013 0
000554 泰山石油 20231013 0.5
300624 万兴科技 20231013 0.65
603701 德宏股份 20231013 0.6

东方财富证券股份有限公司

2023年10月13日