担保证券静态市盈率调整情况20231103

时间:2023-11-03 18:50:01
担保证券静态市盈率调整情况20231103
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
300115 长盈精密 20231103 0
300291 百纳千成 20231103 0
300353 东土科技 20231103 0
301269 华大九天 20231103 0
600819 耀皮玻璃 20231103 0
688659 元琛科技 20231103 0
839493 并行科技 20231103 0

东方财富证券股份有限公司

2023年11月3日