担保证券静态市盈率调整情况20240105

时间:2024-01-05 16:27:34
担保证券静态市盈率调整情况20240105
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000554 泰山石油 20240105 0
002679 福建金森 20240105 0
603177 德创环保 20240105 0
000851 高鸿股份 20240105 0.35
300624 万兴科技 20240105 0.65
300747 锐科激光 20240105 0.65
300757 罗博特科 20240105 0.65
300902 国安达 20240105 0.6
301269 华大九天 20240105 0.7
603779 威龙股份 20240105 0.3
688147 微导纳米 20240105 0.65
688311 盟升电子 20240105 0.6
688525 佰维存储 20240105 0.4

东方财富证券股份有限公司

2024年1月5日