担保证券静态市盈率调整情况20240112

时间:2024-01-12 17:55:45
担保证券静态市盈率调整情况20240112
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000554 泰山石油 20240112 0.5
002474 榕基软件 20240112 0.3
002679 福建金森 20240112 0.4
300016 北陆药业 20240112 0.6
300608 思特奇 20240112 0.4
600550 保变电气 20240112 0.3
600769 祥龙电业 20240112 0.35
603177 德创环保 20240112 0.5
603826 坤彩科技 20240112 0.3
688521 芯原股份 20240112 0.6
688659 元琛科技 20240112 0.3

东方财富证券股份有限公司

2024年1月12日