担保证券静态市盈率调整情况20240607

时间:2024-06-07 18:23:43
担保证券静态市盈率调整情况20240607
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000633 合金投资 20240607 0.3
000985 大庆华科 20240607 0.6
002497 雅化集团 20240607 0.65
002921 联诚精密 20240607 0.3
300229 拓尔思 20240607 0.65
300281 金明精机 20240607 0.5
300290 荣科科技 20240607 0.2
300299 富春股份 20240607 0.3
300305 裕兴股份 20240607 0.5
300517 海波重科 20240607 0.4
300968 格林精密 20240607 0.5
301248 杰创智能 20240607 0.5
600714 金瑞矿业 20240607 0.3
600935 华塑股份 20240607 0.5
688061 灿瑞科技 20240607 0.4
688381 帝奥微 20240607 0.6
835508 殷图网联 20240607 0.15

东方财富证券股份有限公司

2024年6月7日