担保证券静态市盈率调整情况20240809

时间:2024-08-09 16:46:00
担保证券静态市盈率调整情况20240809
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
300141 和顺电气 20240809 0
300299 富春股份 20240809 0
002232 启明信息 20240809 0.2
002575 群兴玩具 20240809 0.3
300517 海波重科 20240809 0.4
301159 三维天地 20240809 0.5
688381 帝奥微 20240809 0.6

东方财富证券股份有限公司

2024年8月9日