担保证券静态市盈率调整情况20240830 | |||
证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
000766 | 通化金马 | 20240830 | 0 |
300438 | 鹏辉能源 | 20240830 | 0 |
300968 | 格林精密 | 20240830 | 0 |
603026 | 石大胜华 | 20240830 | 0 |
003005 | 竞业达 | 20240830 | 0 |
300024 | 机器人 | 20240830 | 0 |
301248 | 杰创智能 | 20240830 | 0.5 |
东方财富证券股份有限公司
2024年8月30日