担保证券静态市盈率调整情况20240906

时间:2024-09-06 18:20:22
担保证券静态市盈率调整情况20240906
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000633 合金投资 20240906 0
300068 南都电源 20240906 0
600418 江淮汽车 20240906 0
300461 田中精机 20240906 0.2
300438 鹏辉能源 20240906 0.4
300968 格林精密 20240906 0.5
603026 石大胜华 20240906 0.65
300024 机器人 20240906 0.6

东方财富证券股份有限公司

2024年9月6日