根据沪深交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
603091 | 众鑫股份 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 纳入担保品与两融标的范围 |
159337 | 中证500ETF基金 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
180603 | 华夏大悦城商业REIT | 0.8 | - | - | 纳入担保品范围 |
520890 | 港股通红利低波ETF | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
560890 | 红利低波ETF新华 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
561930 | 沪深300ETF指数 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2024年9月20日