担保证券静态市盈率调整情况20240930

时间:2024-09-30 17:23:14
担保证券静态市盈率调整情况20240930
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
002137 实益达 20240930 0
002497 雅化集团 20240930 0
002587 奥拓电子 20240930 0
002787 华源控股 20240930 0
300063 天龙集团 20240930 0
300114 中航电测 20240930 0
300151 昌红科技 20240930 0
300277 海联讯 20240930 0
300290 荣科科技 20240930 0
300461 田中精机 20240930 0
300517 海波重科 20240930 0
300656 民德电子 20240930 0
300968 格林精密 20240930 0
301125 腾亚精工 20240930 0
600119 长江投资 20240930 0
600265 景谷林业 20240930 0
600619 海立股份 20240930 0
600712 南宁百货 20240930 0
600714 金瑞矿业 20240930 0
603536 惠发食品 20240930 0
688061 灿瑞科技 20240930 0
688381 帝奥微 20240930 0
688561 奇安信 20240930 0
835508 殷图网联 20240930 0
837592 华信永道 20240930 0

东方财富证券股份有限公司

2024年9月30日