可充抵保证金证券及折算率调整20241010

时间:2024-10-10 08:39:45

根据沪深交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。

证券代码 证券简称 折算率 融资保证金比例 融券保证金比例 备注
000717 中南股份 0.4 1.3 1 日常调整
002583 海能达 0 1.3 1 日常调整
113615 金诚转债 0.1 - - 日常调整
118046 诺泰转债 0.1 - - 日常调整
118050 航宇转债 0.1 - - 日常调整
123157 科蓝转债 0.1 - - 日常调整
123208 孩王转债 0.1 - - 日常调整
123238 卡倍转02 0.1 - - 日常调整
300065 海兰信 0 1.3 1.2 日常调整
300072 海新能科 0 1.7 1 日常调整
300080 易成新能 0.4 1.3 1.2 日常调整
300100 双林股份 0.4 - - 日常调整
300177 中海达 0 1.7 1.2 日常调整
300180 华峰超纤 0 1.7 1.2 日常调整
300212 易华录 0 1.7 1.2 日常调整
300226 上海钢联 0.4 1.3 1.2 日常调整
300290 荣科科技 0 1.3 1.2 日常调整
300310 宜通世纪 0.2 1.7 1.2 日常调整
300333 兆日科技 0 1.7 1.3 日常调整
300337 银邦股份 0.2 1.7 1.2 日常调整
300348 长亮科技 0.4 1.3 1.2 日常调整
300355 蒙草生态 0.4 1.3 1.2 日常调整
300377 赢时胜 0.2 1.7 1.2 日常调整
300379 东方通 0 1.3 1.2 日常调整
300382 斯莱克 0.4 1.3 1.2 日常调整
300400 劲拓股份 0.4 - - 日常调整
300432 富临精工 0 1.3 1.2 日常调整
300468 四方精创 0.4 1.3 1.2 日常调整
300474 景嘉微 0 1.3 1 日常调整
300561 汇金科技 0 1.7 1 日常调整
300616 尚品宅配 0.4 - - 日常调整
300618 寒锐钴业 0.4 1.3 1.2 日常调整
300663 科蓝软件 0 1.3 1.2 日常调整
300722 新余国科 0.4 1.3 1.2 日常调整
300755 华致酒行 0.4 1.3 1.2 日常调整
300769 德方纳米 0 1.7 1.2 日常调整
300803 指南针 0 1.3 1 日常调整
300835 龙磁科技 0.65 - - 日常调整
300917 特发服务 0.4 1.3 1.2 日常调整
300930 屹通新材 0.6 0.8 1.3 日常调整
300969 恒帅股份 0.4 1.3 1.2 日常调整
300977 深圳瑞捷 0.6 0.8 1.2 日常调整
301038 深水规院 0 1.3 1.2 日常调整
301052 果麦文化 0.4 1.3 1.3 日常调整
301078 孩子王 0.2 1.7 1.2 日常调整
301129 瑞纳智能 0.5 1 1.2 日常调整
301132 满坤科技 0.65 0.8 1.2 日常调整
301153 中科江南 0.2 1.7 1.2 日常调整
301160 翔楼新材 0.4 1.3 1.2 日常调整
301169 零点有数 0 1.3 1.3 日常调整
301176 逸豪新材 0 1 1.2 日常调整
301279 金道科技 0.4 1 1.3 日常调整
301299 卓创资讯 0.4 1.3 1.2 日常调整
301314 科瑞思 0.6 0.8 1.3 日常调整
301421 波长光电 0.4 1.3 1.2 日常调整
301571 国科天成 0.4 1.3 1.5 日常调整
301577 美信科技 0.65 0.8 1.3 日常调整
301586 佳力奇 0.4 1.3 1.5 日常调整
301608 博实结 0.4 1.3 1.2 日常调整
603586 金麒麟 0.6 - - 日常调整
688023 安恒信息 0 1.3 1.2 日常调整
688047 龙芯中科 0 1.3 1 日常调整
688066 航天宏图 0 1.3 1.2 日常调整
688107 安路科技 0 1.3 1.2 日常调整
688115 思林杰 0.2 1.7 1.3 日常调整
688209 英集芯 0.4 1.3 1.2 日常调整
688326 经纬恒润 0 1.3 1.2 日常调整
688368 晶丰明源 0 1.3 1.2 日常调整
688435 英方软件 0.4 1.3 1.3 日常调整
688525 佰维存储 0 1.3 1 日常调整
688535 华海诚科 0.4 1.3 1.2 日常调整
688609 九联科技 0 1.3 1.2 日常调整
688631 莱斯信息 0.4 1.3 1.2 日常调整
688661 和林微纳 0 1.3 1.2 日常调整
688691 灿芯股份 0.4 1.3 1.2 日常调整
688693 锴威特 0.4 1 1.3 日常调整
688711 宏微科技 0.4 1.3 1.2 日常调整
688800 瑞可达 0.4 1.3 1.2 日常调整
830799 艾融软件 0.2 2 - 日常调整
831526 凯华材料 0.2 2 - 日常调整
833533 骏创科技 0.2 2 - 日常调整
835179 凯德石英 0.2 2 - 日常调整
835368 连城数控 0.2 1.7 - 日常调整
872808 曙光数创 0.2 2 - 日常调整
872953 国子软件 0.2 1.7 - 日常调整
920008 成电光信 0.2 - - 日常调整
920016 中草香料 0.2 - - 日常调整

调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。

 

东方财富证券股份有限公司

2024年10月10日