担保证券静态市盈率调整情况20241011 | |||
证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
001279 | 强邦新材 | 20241011 | 0 |
002210 | 飞马国际 | 20241011 | 0 |
002488 | 金固股份 | 20241011 | 0 |
300010 | 豆神教育 | 20241011 | 0 |
300047 | 天源迪科 | 20241011 | 0 |
300348 | 长亮科技 | 20241011 | 0 |
300757 | 罗博特科 | 20241011 | 0 |
301178 | 天亿马 | 20241011 | 0 |
301611 | 珂玛科技 | 20241011 | 0 |
688126 | 沪硅产业 | 20241011 | 0 |
002497 | 雅化集团 | 20241011 | 0.65 |
002587 | 奥拓电子 | 20241011 | 0.6 |
300063 | 天龙集团 | 20241011 | 0.5 |
300151 | 昌红科技 | 20241011 | 0.65 |
300277 | 海联讯 | 20241011 | 0.5 |
300656 | 民德电子 | 20241011 | 0.6 |
301125 | 腾亚精工 | 20241011 | 0.3 |
600119 | 长江投资 | 20241011 | 0.3 |
600265 | 景谷林业 | 20241011 | 0.2 |
600714 | 金瑞矿业 | 20241011 | 0.5 |
603536 | 惠发食品 | 20241011 | 0.4 |
688561 | 奇安信 | 20241011 | 0.5 |
东方财富证券股份有限公司
2024年10月11日