可充抵保证金证券及折算率调整20241024

时间:2024-10-24 08:37:31

根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。

证券代码 证券简称 折算率 融资保证金比例 融券保证金比例 备注
301592 六九一二 0.3 2 1.5 纳入担保品与两融标的范围
301626 苏州天脉 0.3 2 1.5 纳入担保品与两融标的范围
000006 深振业A 0 1.3 1 日常调整
000503 国新健康 0 1.7 1 日常调整
002094 青岛金王 0.2 - - 日常调整
002134 天津普林 0.4 - - 日常调整
002272 川润股份 0 1.7 1 日常调整
002457 青龙管业 0.2 - - 日常调整
002628 成都路桥 0 1.7 1 日常调整
002685 华东重机 0 1.3 1 日常调整
002823 凯中精密 0.65 - - 日常调整
300045 华力创通 0 1.3 1.2 日常调整
300046 台基股份 0.2 1.7 1.2 日常调整
300130 新国都 0.2 1.7 1.2 日常调整
300184 力源信息 0.2 1.7 1.2 日常调整
300348 长亮科技 0 1.7 1.2 日常调整
300364 中文在线 0.4 1.3 1.2 日常调整
300425 中建环能 0.4 - - 日常调整
300542 新晨科技 0.2 - - 日常调整
300563 神宇股份 0.2 1.7 1.2 日常调整
300570 太辰光 0.4 1.3 1.2 日常调整
300652 雷迪克 0.4 - - 日常调整
300655 晶瑞电材 0 1.3 1.2 日常调整
300678 中科信息 0 1.3 1.2 日常调整
300785 值得买 0.4 - - 日常调整
300803 指南针 0 1.7 1 日常调整
301182 凯旺科技 0 1.7 1.3 日常调整
301297 富乐德 0.2 1.7 1.2 日常调整
301300 远翔新材 0.6 0.8 1.3 日常调整
301326 捷邦科技 0 1.7 1.2 日常调整
301366 一博科技 0.4 1.3 1.2 日常调整
430139 华岭股份 0.2 2 - 日常调整
600079 人福医药 0.3 1.3 1 日常调整
600622 光大嘉宝 0 1.7 1 日常调整
600770 综艺股份 0 1.7 1 日常调整
603016 新宏泰 0.4 - - 日常调整
603038 华立股份 0.2 - - 日常调整
603155 新亚强 0.65 - - 日常调整
688130 晶华微 0 1.3 1.3 日常调整
688256 寒武纪 0 1.3 1 日常调整
688368 晶丰明源 0 1.7 1.2 日常调整
688448 磁谷科技 0.4 1.3 1.3 日常调整
688502 茂莱光学 0.2 1.7 1.2 日常调整
688593 新相微 0 1.7 1.2 日常调整
688629 华丰科技 0.4 1.3 1.2 日常调整
688631 莱斯信息 0.2 1.7 1.2 日常调整
688721 龙图光罩 0.4 1.3 1.2 日常调整
688800 瑞可达 0.2 1.7 1.2 日常调整
831087 秋乐种业 0.2 1.7 - 日常调整
832469 富恒新材 0.2 2 - 日常调整
832491 奥迪威 0.2 1.7 - 日常调整
832662 方盛股份 0.2 1.7 - 日常调整
833075 柏星龙 0.2 - - 日常调整
833346 威贸电子 0.2 1.7 - 日常调整
833394 民士达 0.2 1.7 - 日常调整
833454 同心传动 0.2 2 - 日常调整
833509 同惠电子 0.2 1.7 - 日常调整
833781 瑞奇智造 0.2 - - 日常调整
833943 优机股份 0.2 1.7 - 日常调整
834415 恒拓开源 0.2 2 - 日常调整
835368 连城数控 0.2 2 - 日常调整
835438 戈碧迦 0.2 1.7 - 日常调整
835640 富士达 0.2 1.7 - 日常调整
835985 海泰新能 0.2 1.7 - 日常调整
836247 华密新材 0.2 1.7 - 日常调整
836260 中寰股份 0.2 - - 日常调整
836395 朗鸿科技 0.2 1.7 - 日常调整
836414 欧普泰 0.2 - - 日常调整
836699 海达尔 0.2 1.7 - 日常调整
836807 奔朗新材 0.2 - - 日常调整
836957 汉维科技 0.2 - - 日常调整
836961 西磁科技 0.2 1.7 - 日常调整
837242 建邦科技 0.2 1.7 - 日常调整
838262 太湖雪 0.2 - - 日常调整
838402 硅烷科技 0.2 1.7 - 日常调整
838971 天马新材 0 2 - 日常调整
870199 倍益康 0.2 1.7 - 日常调整
870726 鸿智科技 0.2 - - 日常调整
870976 视声智能 0.2 1.7 - 日常调整
871396 常辅股份 0.2 - - 日常调整
872374 云里物里 0.2 1.7 - 日常调整
873001 纬达光电 0.2 2 - 日常调整
873305 九菱科技 0.2 - - 日常调整
873570 坤博精工 0.2 1.7 - 日常调整
873593 鼎智科技 0.2 1.7 - 日常调整
873693 阿为特 0.2 1.7 - 日常调整
873806 云星宇 0.2 1.7 - 日常调整

调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。

 

东方财富证券股份有限公司

2024年10月24日