担保证券静态市盈率调整情况20241108

时间:2024-11-08 18:39:30
担保证券静态市盈率调整情况20241108
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000509 华塑控股 20241108 0
000420 吉林化纤 20241108 0
002219 新里程 20241108 0
002156 通富微电 20241108 0
002232 启明信息 20241108 0
002178 延华智能 20241108 0
600319 亚星化学 20241108 0
002587 奥拓电子 20241108 0
600110 诺德股份 20241108 0
600518 康美药业 20241108 0
002921 联诚精密 20241108 0
002663 普邦股份 20241108 0
300269 联建光电 20241108 0
300678 中科信息 20241108 0
600651 飞乐音响 20241108 0
301357 北方长龙 20241108 0
300292 吴通控股 20241108 0
300517 海波重科 20241108 0
301269 华大九天 20241108 0
300276 三丰智能 20241108 0
600935 华塑股份 20241108 0
300706 阿石创 20241108 0
688168 安博通 20241108 0
603322 超讯通信 20241108 0
301178 天亿马 20241108 0
688798 艾为电子 20241108 0
688502 茂莱光学 20241108 0
688388 嘉元科技 20241108 0
688561 奇安信 20241108 0
430564 天润科技 20241108 0
688201 信安世纪 20241108 0
300377 赢时胜 20241108 0
002654 万润科技 20241108 0.4

东方财富证券股份有限公司

2024年11月8日