担保证券静态市盈率调整情况20241206

时间:2024-12-06 19:26:52
担保证券静态市盈率调整情况20241206
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000420 吉林化纤 20241206 0
002219 新里程 20241206 0
002232 启明信息 20241206 0
002663 普邦股份 20241206 0
002681 奋达科技 20241206 0
002767 先锋电子 20241206 0
002857 三晖电气 20241206 0
002933 新兴装备 20241206 0
003032 传智教育 20241206 0
300830 金现代 20241206 0
301079 邵阳液压 20241206 0
600130 波导股份 20241206 0
600651 飞乐音响 20241206 0
600708 光明地产 20241206 0
605179 一鸣食品 20241206 0
688201 信安世纪 20241206 0
002095 生意宝 20241206 0.4
002846 英联股份 20241206 0.4
300473 德尔股份 20241206 0.6
430564 天润科技 20241206 0.15
600630 龙头股份 20241206 0.6
688502 茂莱光学 20241206 0.2
838971 天马新材 20241206 0.2
872895 花溪科技 20241206 0.15

东方财富证券股份有限公司

2024年12月6日