担保证券静态市盈率调整情况20241213 | |||
证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
002095 | 生意宝 | 20241213 | 0 |
003001 | 中岩大地 | 20241213 | 0 |
300292 | 吴通控股 | 20241213 | 0 |
300465 | 高伟达 | 20241213 | 0 |
300493 | 润欣科技 | 20241213 | 0 |
600630 | 龙头股份 | 20241213 | 0 |
603286 | 日盈电子 | 20241213 | 0 |
603533 | 掌阅科技 | 20241213 | 0 |
688608 | 恒玄科技 | 20241213 | 0 |
001339 | 智微智能 | 20241213 | 0.65 |
002767 | 先锋电子 | 20241213 | 0.65 |
600708 | 光明地产 | 20241213 | 0.3 |
东方财富证券股份有限公司
2024年12月13日