担保证券静态市盈率调整情况20250516 | |||
证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
000766 | 通化金马 | 20250516 | 0 |
000767 | 晋控电力 | 20250516 | 0 |
001212 | 中旗新材 | 20250516 | 0 |
300984 | 金沃股份 | 20250516 | 0 |
301555 | 惠柏新材 | 20250516 | 0 |
600644 | 乐山电力 | 20250516 | 0 |
688212 | 澳华内镜 | 20250516 | 0 |
833171 | 国航远洋 | 20250516 | 0 |
837592 | 华信永道 | 20250516 | 0 |
002726 | 龙大美食 | 20250516 | 0.5 |
003009 | 中天火箭 | 20250516 | 0.65 |
300153 | 科泰电源 | 20250516 | 0.2 |
600435 | 北方导航 | 20250516 | 0.6 |
东方财富证券股份有限公司
2025年5月16日