担保证券静态市盈率调整情况20250905

时间:2025-09-05 17:26:23
担保证券静态市盈率调整情况20250905
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000010 美丽生态 20250905 0
000882 华联股份 20250905 0
002181 粤传媒 20250905 0
002779 中坚科技 20250905 0
300942 易瑞生物 20250905 0
300984 金沃股份 20250905 0
301325 曼恩斯特 20250905 0
873152 天宏锂电 20250905 0
000628 高新发展 20250905 0.5
002123 梦网科技 20250905 0.65
002421 达实智能 20250905 0.6
300339 润和软件 20250905 0.65
300813 泰林生物 20250905 0.5
300991 创益通 20250905 0.4
301236 软通动力 20250905 0.65
301489 思泉新材 20250905 0.2
600095 湘财股份 20250905 0.6
688095 福昕软件 20250905 0.6
688519 南亚新材 20250905 0.6
688610 埃科光电 20250905 0.6
688636 智明达 20250905 0.6
831961 创远信科 20250905 0.15

东方财富证券股份有限公司

2025年9月5日