担保证券静态市盈率调整情况20260313

时间:2026-03-13 17:51:58
担保证券静态市盈率调整情况20260313
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000973 佛塑科技 20260313 0
002316 亚联发展 20260313 0
002903 宇环数控 20260313 0
600433 冠豪高新 20260313 0
600963 岳阳林纸 20260313 0
603488 展鹏科技 20260313 0
001298 好上好 20260313 0.35
002201 九鼎新材 20260313 0.35
002210 飞马国际 20260313 0.3
002728 特一药业 20260313 0.35
002862 实丰文化 20260313 0.3
300821 东岳硅材 20260313 0.35
300956 英力股份 20260313 0.3
300984 金沃股份 20260313 0.35
301316 慧博云通 20260313 0.35
301421 波长光电 20260313 0.35
301510 固高科技 20260313 0.35
603103 横店影视 20260313 0.35
603200 上海洗霸 20260313 0.35
603667 五洲新春 20260313 0.35
605376 博迁新材 20260313 0.35
688041 海光信息 20260313 0.35
688133 泰坦科技 20260313 0.35
688261 东微半导 20260313 0.35
688362 甬矽电子 20260313 0.35
688418 震有科技 20260313 0.35
688577 浙海德曼 20260313 0.35
920961 创远信科 20260313 0.15
300454 深信服 20260313 0.65
300921 南凌科技 20260313 0.5
603533 掌阅科技 20260313 0.6
688095 福昕软件 20260313 0.6

东方财富证券股份有限公司

2026年3月13日