根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
| 159176 | 家电ETF华宝 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 159179 | 港股通互联网ETF工银 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 159180 | 软件ETF银华 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 159198 | 港股通信息技术ETF富国 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 516370 | 电力ETF汇添富 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 603008 | 喜临门 | 0 | - | 1 | 调出融资标的范围 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2026年4月3日