担保证券静态市盈率调整情况20260403

时间:2026-04-03 18:15:44
担保证券静态市盈率调整情况20260403
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000505 京粮控股 20260403 0
000593 德龙汇能 20260403 0
000629 钒钛股份 20260403 0
002068 黑猫股份 20260403 0
002082 万邦德 20260403 0
002187 广百股份 20260403 0
002451 摩恩电气 20260403 0
002531 天顺风能 20260403 0
002820 桂发祥 20260403 0
300455 航天智装 20260403 0
300568 星源材质 20260403 0
300586 美联新材 20260403 0
301052 果麦文化 20260403 0
600058 五矿发展 20260403 0
600073 光明肉业 20260403 0
600121 郑州煤电 20260403 0
600399 抚顺特钢 20260403 0
600520 三佳科技 20260403 0
600597 光明乳业 20260403 0
600828 茂业商业 20260403 0
600971 恒源煤电 20260403 0
600997 开滦股份 20260403 0
601238 广汽集团 20260403 0
601279 英利汽车 20260403 0
603208 江山欧派 20260403 0
603258 电魂网络 20260403 0
603767 中马传动 20260403 0
688234 天岳先进 20260403 0
688489 三未信安 20260403 0
688505 复旦张江 20260403 0
688607 康众医疗 20260403 0
920001 纬达光电 20260403 0
920579 机科股份 20260403 0
920961 创远信科 20260403 0
000010 美丽生态 20260403 0.35
000401 金隅冀东 20260403 0.35
000688 国城矿业 20260403 0.3
000789 万年青 20260403 0.35
000798 中水渔业 20260403 0.35
002012 凯恩股份 20260403 0.3
002379 宏桥控股 20260403 0.35
002386 天原股份 20260403 0.3
002530 金财互联 20260403 0.35
300046 台基股份 20260403 0.35
300048 合康新能 20260403 0.35
300101 振芯科技 20260403 0.35
300102 乾照光电 20260403 0.35
300447 全信股份 20260403 0.35
300456 赛微电子 20260403 0.35
300719 安达维尔 20260403 0.35
300741 华宝股份 20260403 0.35
300850 新强联 20260403 0.35
301377 鼎泰高科 20260403 0.35
600315 上海家化 20260403 0.35
600675 中华企业 20260403 0.35
600703 三安光电 20260403 0.35
603186 华正新材 20260403 0.35
603985 恒润股份 20260403 0.35
688108 赛诺医疗 20260403 0.35
688233 神工股份 20260403 0.35
688428 诺诚健华 20260403 0.35
688519 南亚新材 20260403 0.35
688636 智明达 20260403 0.35
688796 百奥赛图 20260403 0.3
000029 深深房A 20260403 0.5
000050 深天马A 20260403 0.6
000628 高新发展 20260403 0.4
002985 北摩高科 20260403 0.6
300153 科泰电源 20260403 0.65
300215 电科院 20260403 0.4
300450 先导智能 20260403 0.65
300483 首华燃气 20260403 0.5
301125 腾亚精工 20260403 0.5
301387 光大同创 20260403 0.65
301486 致尚科技 20260403 0.4
600166 福田汽车 20260403 0.65
600217 中再资环 20260403 0.4
600230 沧州大化 20260403 0.65
600259 中稀有色 20260403 0.65
600550 保变电气 20260403 0.5
600596 新安股份 20260403 0.65
600877 电科芯片 20260403 0.5
601118 海南橡胶 20260403 0.65
603336 宏辉果蔬 20260403 0.4
603990 麦迪科技 20260403 0.4
688045 必易微 20260403 0.6
688525 佰维存储 20260403 0.6

东方财富证券股份有限公司

2026年4月3日