证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 市场 |
600015 | 华夏银行 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600011 | 华能国际 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600010 | 包钢股份 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600009 | 上海机场 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600008 | 首创环保 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600007 | 中国国贸 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600006 | 东风股份 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
600004 | 白云机场 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600000 | 浦发银行 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
518880 | 黄金ETF | 80.00% | 100.00% | 上海 |
提示:上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、中国证券金融股份有限公司、本公司等在选择融资融券和转融通标的证券、可充抵保证金证券时,并不对具体证券的涨跌进行价值判断,投资者应根据自身实际情况,遵循“买者自负、风险自担”的市场原则,自行判断和选择相应标的证券进行转融通和融资、融券。投资者是私募证券投资基金的,融券保证金比例低于120%的标的证券融券保证金比例调整为120%。