证券代码 | 证券简称 | 实际折算率 | 市场 | 组别 | 是否超限类 | 是否关注类 |
001227 | 兰州银行 | 65.00% | 深圳 | D组 | 否 | 否 |
001228 | 永泰运 | 65.00% | 深圳 | E组 | 否 | 否 |
001229 | 魅视科技 | 20.00% | 深圳 | D组 | 否 | 否 |
001230 | 劲旅环境 | 65.00% | 深圳 | E组 | 否 | 否 |
001231 | 农心科技 | 65.00% | 深圳 | E组 | 否 | 否 |
001234 | 泰慕士 | 65.00% | 深圳 | E组 | 否 | 否 |
001236 | 弘业期货 | 0.00% | 深圳 | D组 | 否 | 否 |
001238 | 浙江正特 | 60.00% | 深圳 | D组 | 否 | 否 |
001239 | 永达股份 | 60.00% | 深圳 | D组 | 否 | 否 |
001255 | 博菲电气 | 30.00% | 深圳 | F组 | 否 | 是 |
提示:上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、中国证券金融股份有限公司、本公司等在选择融资融券和转融通标的证券、可充抵保证金证券时,并不对具体证券的涨跌进行价值判断,投资者应根据自身实际情况,遵循“买者自负、风险自担”的市场原则,自行判断和选择相应标的证券进行转融通和融资、融券。投资者在信用账户中持有超限类证券的,同时受到超限类相关证券集中度限制;投资者在信用账户中持有关注类证券的,可能会影响融资融券合约展期。非我司可充抵保证金证券仅展示交易所可充抵保证金证券范围内的股票与存托凭证,其余证券暂不展示。