序号 | 姓名 | 岗位分类 | 所在部门 | 职务 |
---|---|---|---|---|
1 | 李文颖 | 其他具有投资决策权限的人员 | 资产管理总部 | 投资顾问 |
2 | 陶照 | 投资经理 | 资产管理总部 | 投资经理 |
3 | 王海涛 | 投资经理 | 资产管理总部 | 投资经理 |
4 | 鲍兵 | 投资经理 | 资产管理总部 | 投资经理 |
5 | 于洋 | 投资经理 | 资产管理总部 | 投资经理 |
6 | 刘洋 | 投资经理 | 资产管理总部 | 投资经理 |
7 | 刘洁 | 交易执行人员 | 资产管理总部 | 集中交易室负责人 |
8 | 吴崇文 | 交易执行人员 | 资产管理总部 | 交易主管 |
9 | 曾德祥 | 交易执行人员 | 资产管理总部 | 交易员 |
10 | 施奕文 | 交易执行人员 | 资产管理总部 | 交易员 |
11 | 凌晨 | 交易执行人员 | 资产管理总部 | 交易员 |
12 | 张相宜 | 交易执行人员 | 资产管理总部 | 交易员 |
13 | 程芳蓓 | 交易执行人员 | 资产管理总部 | 交易员 |
14 | 卢琦 | 交易执行人员 | 资产管理总部 | 交易员 |
扫描二维码
下载东方财富手机版
东方财富证券股份有限公司版权所有 「」沪公网安备 31010402008178号
Copyright © 2000-2025 www.18.cn Inc.本站点已支持IPv6访问