产品期限 | 发行日期 | 最低申购金额 | 约定年化收益率 | 发行额度 | 可用额度 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 20241220 | 5000 | 8.18% | 0.00 | 0.00 |
7 | 20241220 | 10000 | 8.88% | 4000000.00 | 1720000.00 |
10 | 20241220 | 0 | 5.88% | 500000.00 | 500000.00 |
30 | 20241220 | 0 | 6.00% | 1500000.00 | 1500000.00 |
21 | 20241220 | 0 | 6.00% | 7500000.00 | 693000.00 |
7 | 20241220 | 0 | 6.66% | 6000000.00 | 3525000.00 |
7 | 20241220 | 0 | 6.66% | 6000000.00 | 3418000.00 |
14 | 20241220 | 1000 | 8.88% | 2000000.00 | 1600000.00 |
8 | 20241220 | 1000 | 8.00% | 0.00 | 0.00 |
14 | 20241220 | 1000 | 8.00% | 3000000.00 | 2295000.00 |
扫描二维码
下载东方财富手机版
东方财富证券股份有限公司版权所有 「」沪公网安备 31010402008178号
Copyright © 2000-2024 www.18.cn Inc.本站点已支持IPv6访问