| 产品期限 | 发行日期 | 最低申购金额 | 约定年化收益率 | 发行额度 | 可用额度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 20260121 | 0 | 6.66% | 7000000 | 6800000 |
| 7 | 20260121 | 10000 | 8.88% | 8050000 | 3871000 |
| 10 | 20260121 | 0 | 5.88% | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 20260121 | 0 | 6.00% | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 20260121 | 0 | 6.00% | 1950000 | 1850000 |
| 7 | 20260121 | 0 | 6.66% | 9300000 | 8000000 |
| 7 | 20260121 | 0 | 6.66% | 8500000 | 3551000 |
| 14 | 20260121 | 1000 | 8.88% | 4000000 | 2745000 |
| 8 | 20260121 | 1000 | 8.00% | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 20260121 | 1000 | 8.00% | 3000000 | 1682000 |
服务与提示