| 产品期限 | 发行日期 | 最低申购金额 | 约定年化收益率 | 发行额度 | 可用额度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 20251205 | 0 | 6.66% | 7000000 | 5800000 |
| 7 | 20251205 | 10000 | 8.88% | 8050000 | 5061000 |
| 10 | 20251205 | 0 | 5.88% | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 20251205 | 0 | 6.00% | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 20251205 | 0 | 6.00% | 1950000 | 1780000 |
| 7 | 20251205 | 0 | 6.66% | 10300000 | 7600000 |
| 7 | 20251205 | 0 | 6.66% | 8500000 | 3837000 |
| 14 | 20251205 | 1000 | 8.88% | 2000000 | 900000 |
| 8 | 20251205 | 1000 | 8.00% | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 20251205 | 1000 | 8.00% | 3000000 | 2381000 |
服务与提示