产品期限 | 发行日期 | 最低申购金额 | 约定年化收益率 | 发行额度 | 可用额度 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 20250603 | 0 | 6.66% | 2000000 | 2000000 |
7 | 20250603 | 10000 | 8.88% | 8050000 | 5893000 |
10 | 20250603 | 0 | 5.88% | 0.00 | 0.00 |
30 | 20250603 | 0 | 6.00% | 200000 | 200000 |
21 | 20250603 | 0 | 6.00% | 15950000 | 10934000 |
7 | 20250603 | 0 | 6.66% | 10300000 | 5915000 |
7 | 20250603 | 0 | 6.66% | 5500000 | 3334000 |
14 | 20250603 | 1000 | 8.88% | 2000000 | 1525000 |
8 | 20250603 | 1000 | 8.00% | 0.00 | 0.00 |
14 | 20250603 | 1000 | 8.00% | 3000000 | 2580000 |
扫描二维码
下载东方财富手机版
东方财富证券股份有限公司版权所有 「」沪公网安备 31010402008178号
Copyright © 2000-2025 www.18.cn Inc.本站点已支持IPv6访问