序号 | 姓名 | 登记类别 | 所在部门 | 登记编号 |
---|---|---|---|---|
1 | 张敏 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121030028 |
2 | 曾德祥 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160116070002 |
3 | 李钦璐 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160114120017 |
4 | 陶照 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121050023 |
5 | 李文颖 | 投资顾问 | 资产管理总部 | S1160624040010 |
6 | 施奕文 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121120020 |
7 | 袁继飞 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121100020 |
8 | 袁湘淮 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121120037 |
扫描二维码
下载东方财富手机版
东方财富证券股份有限公司版权所有 「」沪公网安备 31010402008178号
Copyright © 2000-2024 www.18.cn Inc.本站点已支持IPv6访问