序号 | 姓名 | 登记类别 | 所在部门 | 登记编号 |
---|---|---|---|---|
1 | 鲍兵 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123020015 |
2 | 王海涛 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123010045 |
3 | 金韵艳 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160122110028 |
4 | 朱冰燕 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160122060008 |
5 | 刘洁 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123020023 |
6 | 樊海燕 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123030008 |
7 | 龚雅雯 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123030070 |
8 | 李硕 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123030041 |
9 | 刘洋 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123030018 |
10 | 徐立帆 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123040032 |
扫描二维码
下载东方财富手机版
东方财富证券股份有限公司版权所有 「」沪公网安备 31010402008178号
Copyright © 2000-2024 www.18.cn Inc.本站点已支持IPv6访问