序号 | 姓名 | 登记类别 | 所在部门 | 登记编号 |
---|---|---|---|---|
1 | 陆宏宇 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123060027 |
2 | 曹晟 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123060014 |
3 | 凌晨 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123040054 |
4 | 朱天阳 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123040053 |
5 | 王婧怡 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123060062 |
6 | 张鹭 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123060080 |
7 | 黄涵麟 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124030010 |
8 | 张相宜 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123080021 |
9 | 王瑞兴 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123070041 |
10 | 王思远 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124060002 |
扫描二维码
下载东方财富手机版
东方财富证券股份有限公司版权所有 「」沪公网安备 31010402008178号
Copyright © 2000-2024 www.18.cn Inc.本站点已支持IPv6访问